Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HJY |
Certificazione: | CE FCC |
Numero di modello: | P10 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negotoable |
Imballaggi particolari: | Flight Case |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000mq/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dot pitch: | 10 millimetri | Il pixel configura: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Pixel/SQM: | ² di 10000pixel/m | Tipo di LED: | SMD3535 |
Modulo risoluzione: | 32Pixel * 16Pixel | Frequenza di aggiornamento: | > 1920HZ |
Evidenziare: | schermo led all'aperto,quadri comandi principali all'aperto |
Descrizione di prodotto
P10 la luminosità principale fissa all'aperto dell'esposizione 7000nits ha condotto il modulo principale
schermo
1. esposizione principale all'aperto p10
2. Prezzo franco fabbrica e buona qualità
3. adatto a ambientale ed economizzatore d'energia.
4. Manutenzione conveniente e facile
5. Buona capacità di dissipazione di calore a causa della progettazione unica del fan dello sfiato.
Passo del pixel | 8mm | 10mm |
Colore | colore pieno | colore pieno |
Usi l'ambiente | all'aperto | all'aperto |
passo del pixel | 8mm | 10mm |
Dimensione del modulo | 256*128mm | 320*320mm |
densità fisica | 15625 punti/metro quadro | metro quadro 10000dots/ |
Configurazione del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Chip del LED | SMD3535 | SMD3535 |
Risoluzione del modulo | 32*16 | 32*32 |
Potere del modulo | 30w | 70w |
Distanza di osservazione raccomandata | 8-70m | 4-35m |
Migliore angolo di visione | H: 120°; V: 120° | H: 120°; V: 120° |
Consumo di energia massimo | 850w | 620w |
Consumo di energia medio | 420w | 250w |
Dimensione del Governo | 768*768mm | 960*960mm |
Risoluzione standard del gabinetto | 96*96 | 96*96 |
Peso standard del gabinetto | 40kg/panel | 40kg/panel |
Determinare metodo | 1/4 di ricerca, corrente costante | 1/4 di ricerca, corrente costante |
Video frame per secondo | ≥60 hertz | ≥60 hertz |
Il tasso rinfresca | ≥1200Hz | ≥1200Hz |
Luminosità bianca dell'equilibrio | ≥6000cd | ≥6000cd |
Temperatura di funzionamento/umidità | -30℃~+45℃ | -30℃~+45℃ |
Protezione dell'ingresso | Parte anteriore: IP 67; Parte posteriore: IP65 | Parte anteriore: IP 67; Parte posteriore: IP65 |
Tensione in ingresso | 110-220V AC±10% | 110-220V AC±10% |
Scala di grigi /Color | L'esposizione colora ≥16.7N (sincronizzi) | Visualizzi i colori ≥16.7N (sincronizzi) |
Controllo di luminosità | Manuale/automatico | Manuale/automatico |
Segnale in ingresso | Rf, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSIZIONE, ecc | Rf, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSIZIONE, ecc |
Sistema di controllo | Video card+control card+fiber di PCTV+DVI | Video card+control card+fiber di PCTV+DVI |
MBTF | >500 ore | >500 ore |
Tempo di vita | >100.000 ore | >100.000 ore |
Il tasso | <0> | <0> |
Entri nel vostro messaggio