Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HJY |
Certificazione: | CE FCC |
Numero di modello: | P10 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000mq/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dot pitch: | 10 millimetri | Guidi IC: | MBI124 (o l'altro simile IC) |
---|---|---|---|
Dimensione del modulo: | 320mm (larghezza) x160mm (altezza) | Frequenza di aggiornamento: | >1920Hz |
Grado di protezione: | IP 65 | Vita del LED: | 100,000hours |
Evidenziare: | ha portato a bordo di pubblicità,ha portato la schermata pubblicitaria |
Descrizione di prodotto
Il colore pieno all'aperto P10 ha condotto la pubblicità dell'esposizione principale luminosità di display/6000nits
bordo
configuri | Specificazione | Parametro |
Pixel | Dot pitch | 10mm |
Il pixel configura | 1R1G1B | |
Pixel/SQM | ² di 10000Pixel/m | |
Lampada del LED | TIPO DEL LED | SMD3535 |
Marca del chip | KINGLIGHT | |
Lunghezza d'onda & luminosità | Rosso: 620-622.5nm; >900mcdGreen: 520-522.5nm; Blu di >1800mcd: 465-467.5nm; >300mcd | |
Modulo | Risoluzione del modulo | 32Pixel * 16Pixel |
Determini il modo | Azionamento corrente costante | |
Metodo di esame | 1/4Scanning | |
Dimensione del modulo | 320mm (larghezza) x160mm (altezza) | |
Guidi IC | MBI5024 (o l'altro simile IC) | |
Composizione nell'azionamento & nel LED | Separazione dell'Luminoso azionamento | |
La velocità di rinfrescamento | >2400HZ | |
Governo | Spessore del Governo | 150mm |
Costruzione del Governo | Governo standard normale | |
Assemblea del Governo | Strato di collegamento | |
Colore del Governo (parte anteriore/posteriori) | Blu anodizzato | |
Spina di aviazione | wp20 | |
Modalità manutenzione | Manutenzione posteriore | |
Materiale del Governo | FERRO | |
Dimensione del Governo | 640X640X150mm | |
Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica della Cina | |
Schermo del LED | Angolo di visione | Orizzontale: 110±10°Vertical: 60±10° |
Luminosità | >² di 5000cd/m | |
Migliore distanza di osservazione | 10~50m | |
Vita del LED | 100,000Hours | |
Potere massimo | ² di 750w/m | |
Potere medio | ² di 300w/m | |
Tensione in ingresso | 220V±10% o 110V±10% | |
Ambiente di operazione | Temperatura: — 20°C~60°C; Umidità: 10%~95% | |
Grado di protezione | IP 65 | |
Peso dello schermo del LED | 40kg/m2 |
Entri nel vostro messaggio